生体ノックアウトマウス&コンディ
ショナルノックアウトマウス
僅か 15万円/匹、2週間で納品可能
概要 | 系統名 | C57BL/6J-Ern1em1(flox)Cya |
系統記号 | CKOCMP-78943-Ern1-B6J-VA | |
製品番号 | S-CKO-16909 | |
遺伝子名 | Ern1 | |
別名 | 9030414B18Rik;AI225830;C85377;Ir;Ire;Ire1a;Ire1alpha;Ire1p | |
遺伝子ID | 78943 | |
遺伝的背景 | C57BL/6J | |
遺伝子組み換え | Conditional knockout | |
MGI表現型表示 | {[ mgi_url | get_url_filename ]} | |
説明 | Ern1はマウスの染色体11上に位置します。Cas9、gRNAおよびssDNAは、KOマウス作製のためハイスループットエレクトロポレーションを介して受精卵へ同時に注入します。 | |
品質コントロール | 精子の品質評価について | 凍結保存された精子のバイアルは、各バッチから体外受精のために選択されます。 |
健康状態 | SPF | |
製品情報 | 状態 | 凍結保存された精子 |
製造元 | Cyagen | |
地域 | グローバル | |
ノックアウト作製概要をダウンロード | ご連絡ください | |
見積りまたは追加情報のErn1 Conditional Knockout Mouse (Gene ID: 78943)を別途で提供いたします
プライバシーポリシー:私達はお客様の情报を提供したり、、売却したりしません
|
||