研究に合わせてカスタマイズされた動物
モデルは、最大10%オフします
〜2022年1月31日まで
モデルは、最大10%オフします
〜2022年1月31日まで
概要 | 系統名 | C57BL/6J-Sod1em1cyagen |
系統記号 | KOCMP-20655-Sod1-B6J-VA | |
遺伝子名 | Sod1 | |
別名 | B430204E11Rik;Cu/Zn-;Cu/Zn-SOD;CuZn;CuZnSOD;I;Ip;Ipo-1;Ipo1;SO;SODC;Sod;Sod-1 | |
遺伝子ID | 20655 | |
遺伝的背景 | C57BL/6J | |
遺伝子組み換え | Conventional knockout | |
MGI表現型表示 | {[ mgi_url | get_url_filename ]} | |
説明 | Sod1はマウスの染色体16上に位置します。Cas9およびgRNAは、KOマウス作製のためハイスループットエレクトロポレーションを介して受精卵へ同時に注入します。 | |
品質コントロール | 精子の品質評価について |
凍結保存前:精子濃度の測定、精子生存率の測定 凍結保存後:凍結保存された精子のバイアルを、各バッチから体外受精のために選択取得した接合体の数が50%を超えた場合のみ認定 |
健康状態 | SPF | |
製品情報 | 状態 | 凍結保存された精子 |
製造元 | Cyagen | |
地域 | グローバル | |
ノックアウト作製概要をダウンロード | 20655_cas9_ko_proposal_6J_Exon 2.pdf | |
見積りまたは追加情報のSod1 Knockout Mouse (Gene ID: 20655)を別途で提供いたします
プライバシーポリシー:私達はお客様の情报を提供したり、、売却したりしません
|
||