概要 | 系統名 | C57BL/6J-Ano1em1cyagen |
系統記号 | CKOCMP-101772-Ano1-B6J | |
遺伝子名 | Ano1 | |
別名 | Tmem16a | |
遺伝子ID | 101772 | |
遺伝的背景 | C57BL/6J | |
遺伝子組み換え | Conditional knockout | |
MGI表現型表示 | {[ mgi_url | get_url_filename ]} | |
説明 | Ano1はマウスの染色体7上に位置します。Cas9、gRNAおよびssDNAは、KOマウス作製のためハイスループットエレクトロポレーションを介して受精卵へ同時に注入します。 | |
品質コントロール | 精子の品質評価について |
凍結保存前:精子濃度の測定、精子生存率の測定 凍結保存後:凍結保存された精子のバイアルを、各バッチから体外受精のために選択取得した接合体の数が50%を超えた場合のみ認定 |
健康状態 | SPF | |
製品情報 | 状態 | 凍結保存された精子 |
製造元 | Cyagen | |
地域 | グローバル | |
ノックアウト作製概要をダウンロード | 101772_cas9_cko_proposal_6J_Exon 4~5.pdf | |
見積りまたは追加情報のAno1 Conditional Knockout Mouse (Gene ID: 101772)を別途で提供いたします
プライバシーポリシー:私達はお客様の情报を提供したり、、売却したりしません
|
||